Услуги машины коммунальной МК-1500М2 Красноярск

Условия аренды
Цена за час:
2 461 рублей
Минимально:
2 часов
Цена доставки по городу:
0 рублей
Способы оплаты:
Месторасположение:
Красноярск
География работ:
Срок аренды:
Описание
МК-1500М2, новая машина предназначена для круглогодичного использования благодаря тому, что на базе шасси машины можно «собирать конструктор» из различных сменных узлов. Но, тем не менее, базовое исполнение машины – летняя вакуумная уборка территории. В новой подметальной машине применены принципиально новые конструктивные решения, улучшающие ее потребительские и экологические свойства. При этом учтены как богатый опыт в эксплуатации коммунальной машины МК-1500М2, так и современные тенденции, применяемые в такой технике.
Система сбора мусора | вакуумная |
Габариты: | |
— длина (со щетками), мм | 5 450 |
— ширина по (бункеру), мм | 1 340 |
— высота, мм | 2 550 |
— дорожный просвет (по середине колесной базы) | 210 |
Масса снаряженной машины, кг | 4 100 |
Скорость, км/час, не более: | |
— транспортная | 25 |
— рабочая | 10 |
Шасси: | |
Рама | цельносварная, без использования шарнирных сочленений |
Управляемый / ведущий мост | передний / задний |
Шины | пневматические |
Рабочая тормозная система | гидравлическая |
Тормозные механизмы | барабанные, с гидроприводом |
Трансмиссия | гидростатическая |
Рулевое управление | гидростатическое |
Крепление всасывающего агрегата и рабочих щеток | через параллелограмм |
Двигатель: | |
— тип двигателя | дизельный |
— вид топлива | дизельное |
— объем, л | 3,3 |
— эксплуатационная мощность, кВт / л.с. | 61,9 / 83 |
— охлаждение | жидкостное |
— температура зимнего запуска, °С | до -25 |
Кабина | с обогревом, системой вентиляции |
Система сбора и выгрузки мусора: | |
— объем бункера, м3 | 2,0 |
— материал | нержавеющая сталь |
— диаметр рукава дополнительного подборщика на задней стенке бункера, мм | 150 |
— шторка во всасывающей шахте, позволяющая убирать крупный мусор, управляемая из кабины | наличие |
— система выгрузки | гидросистема для выгрузки мусора; система для ручного подъема бункера (аварийная выгрузка мусора при неисправности основной системы), угол опрокидывания не более 110о, угол опрокидывания крышки бункера не более 90о |
— направление разгрузки | назад |
— высота выгрузки бункера, мм | 850 |
Вакуумная установка | |
— производительность, м3/час | 13 600 |
— рабочий вентилятор | приводится аксиально-поршневым мотором, смонтирован в передней части бункера и обеспечивает мощное всасывание, кожух вентилятора стальной, лопасти вентилятора из стали, скорость задается водителем. |
Подметальная система | |
— ширина рабочей зоны при подметании, мм | 2 000 |
— щетки тарельчатые, шт., | 2 |
— диаметр щеток (по корпусу), мм | 500 |
— система пылеподавления | система подачи воды в рабочую зону щеток и всасывающий патрубок |
— раздельная регулировка увлажнения щеток | наличие |
Бак для воды: | |
— объем бака, л | 380 |
— материал бака | нержавеющая сталь |
МП «ДРСП Левобережное» сдает в почасовую аренду коммунальную машину МК-1500М2. Точка локации техники ул.Джамбульская,12.
Контакты
Телефон для заказов:
89135** Показать
Район работы |